অপটিক্যাল গ্রেড সিলিকন গ্রানুলস, 1 ¢ 3 মিমি এবং 99.9999% বিশুদ্ধ, যথার্থ অপটিক্স, লেজার সিস্টেম এবং ইনফ্রারেড অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উত্পাদিত হয়। অতি-উচ্চ বিশুদ্ধতা হালকা ছড়িয়ে দেওয়ার কেন্দ্রগুলি দূর করে,একটি বিস্তৃত বর্ণালী পরিসীমা জুড়ে চমৎকার ট্রান্সমিশন এবং বিচ্ছিন্নতা সামঞ্জস্য নিশ্চিত.
| গার্ড | রচনা | ||||
| সি-উপাত্ত (%) | অশুচি পদার্থ (%) | ||||
| Fe | আল | ca | পি | ||
| সিলিকন ধাতু ১৫০১ | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0.004% |
| সিলিকন ধাতু 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0.004% |
| সিলিকন ধাতু ১১০১ | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0.004% |
| সিলিকন ধাতু 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0.004% |
| সিলিকন ধাতু 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0.004% |
| সিলিকন ধাতু 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0.005% |
| সিলিকন ধাতু ৪১১ | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0.005% |
| সিলিকন ধাতু ৪২১ | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
যোগাযোগের ঠিকানা
Zhenan Metallurgy Co., Ltd
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. xie |

