|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | Fev | রঙ: | ধূসর |
|---|---|---|---|
| মডেল: | 40 50 60 75 80 | আকৃতি: | ব্লক/ পিণ্ড/ পাউডার |
| গলনাঙ্ক: | 1887ºC | স্ফুটনাঙ্ক: | 3337ºC |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | FeV alloy vanadium chunks,75 percent vanadium dense alloy,nuclear industry FeV alloy |
||
| Grade | V | Al | P | Si | C |
|---|---|---|---|---|---|
| FeV40-A | 38-45 | 1.5 | 0.09 | 2.00 | 0.60 |
| FeV40-B | 38-45 | 2.0 | 0.15 | 3.00 | 0.80 |
| FeV50-A | 48-55 | 1.5 | 0.07 | 2.00 | 0.40 |
| FeV50-B | 48-55 | 2.0 | 0.10 | 2.50 | 0.60 |
| FeV60-A | 58-65 | 1.5 | 0.06 | 2.00 | 0.40 |
| FeV60-B | 58-65 | 2.0 | 0.10 | 2.50 | 0.60 |
| FeV80-A | 78-82 | 1.5 | 0.05 | 1.50 | 0.15 |
| FeV80-B | 78-82 | 2.0 | 0.06 | 1.50 | 0.20 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. xie