|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্য রচনা: | সিলিকন কার্বাইড | ব্যবহার: | অগ্নি প্রতিরোধক, পোলিশিং, ল্যাপিং, ব্লাস্টিং |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কালো, সবুজ | আবেদন: | অগ্নি প্রতিরোধক, পোলিশিং, ল্যাপিং, ব্লাস্টিং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | ZHENAN | উপাদান: | Sic |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ বিশুদ্ধ সিলিকন কার্বাইড পাউডার,সিলিকন কার্বাইডের পলিশিং অ্যাব্রাসিভ,সিলিকন কার্বাইড পাউডার 98% |
||
| উদ্দেশ্য | স্পেসিফিকেশন | রাসায়নিক গঠন ((%) | চৌম্বকীয় পদার্থের ধারণক্ষমতা ((%) max |
|---|---|---|---|
| ঘর্ষণ পদার্থের শ্রেণী | SICmin | F.Cmax | Fe2O3max |
| শস্য | ১২-৮০ | 98 | |
| ৯০-১৫০ | 97 | 0.30 | |
| ১৮০-২২০ | 97 | 0.30 | 1.2 |
| মাইক্রোপাউডার | ২৪০-৪০০০ | 96 | 0.35 |
| অগ্নি প্রতিরোধী গ্রেড | গ্রুপের আকার | 0-1 মিমি 1-3 মিমি 3-5 মিমি 5-8 মিমি | 97 |
| সূক্ষ্ম পাউডার | -১৮০ মেশ -২০০ মেশ -২৪০ মেশ -৩২০ মেশ | 97 | |
| রঙ | কালো। | ||
| কঠোরতা | 9.15 | ||
| গলন বিন্দু ((oC) | 2250 | ||
| সর্বাধিক সার্ভিস তাপমাত্রা ((oC) | 1900 | ||
| টুর ঘনত্ব ((g/cm3) | 3.9 | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. xie